Model specifications
| Model | Foot Width (mm) | Weight |
| 25.5 - 20/21 | 98mm | - |
| 26.5 - 20/21 | 100mm | 130.65oz |
| 26.5 - 22/23 | 100mm | - |
| 26.5 - 23/24 | - | - |
| 27.5 - 20/21 | 102mm | - |
| 27.5 - 22/23 | 102mm | - |
| 27.5 - 23/24 | - | - |
| 28.5 - 20/21 | 104mm | - |
| 28.5 - 22/23 | 104mm | - |
| 28.5 - 23/24 | - | - |
| 29.5 - 20/21 | 106mm | - |
| 29.5 - 22/23 | 106mm | - |
| 29.5 - 23/24 | - | - |
| 30.5 - 23/24 | - | - |
| 30.5 - 20/21 | 108mm | - |
| 30.5 - 22/23 | 108mm | - |
| 31.5 - 20/21 | 110mm | - |
| 31.5 - 22/23 | 110mm | - |
| 31.5 - 23/24 | - | - |
| 32.5 - 22/23 | 112mm | - |
Specifications
Best Use:
All Mountain, Freeride, Touring
Flex:
120
Boot Width:
Regular
Skill Level:
Advanced
Boot Type:
GripWalk Toe & Heel Pin Boots (ISO 23223)
Binding Compatibility:
GripWalk Binding, MNC Binding, Toe Tech Touring Binding (Hybrid), Frame Touring Binding, Pin Tech Binding
Heat moldable:
Yes
Hike Mode:
Yes
Boot Shell:
Polyurethane, Prolite
Liner Material:
Memory foam, Thinsulate
Boot Features:
Frictionless Pivot, Energy Backbone, Legendary Hawx Feel
Degree of Motion:
54
Buckle:
Adjustable, Metal
Reviews
Customer photos
Show All ()