Model specifications
| Model | |||||||
| Mini | 17.6" | 2.6lbs | 12.4" (31.5cm) | 10mm | Non-integrated, 22.2mm | Integrated 1" | 73° |
| Junior | 18.6" | 2.8lbs | 12.8" (32.5cm) | 10mm | Non-integrated, 22.2mm | Integrated 1" | 73.5° |
| Expert | 19.5" | 3.2lbs | 13" (33cm) | 10mm | Non-integrated, 22.2mm | Integrated 1 1/8" | 73.5° |
| Expert XL | 3.3lbs | 13.2" (33.5cm) | 10mm | Non-integrated, 22.2mm | Integrated 1 1/8" | 73.5° | |
| Pro L | 20.9" | 3.6lbs | 13.9" (35.3cm) | 20mm | Non-integrated, 27.2mm | Integrated 1 1/8"–1.5" | 74° |
| Pro XL | 3.7lbs | 14.5" (36.8cm) | 20mm | Non-integrated, 27.2mm | Integrated 1 1/8"–1.5" | 74° | |
| Pro XXL | 21.75" | 3.8lbs | 14.8" (37.6cm) | 20mm | Non-integrated, 27.2mm | Integrated 1 1/8"–1.5" | 74° |
| Pro XXXL | 22.25" | 3.9lbs | 14.8" (37.6cm) | 20mm | Non-integrated, 27.2mm | Integrated 1 1/8"–1.5" | 74° |
| Pro XXXXL | 22.5" | 3.9lbs | 15.2" (38.6cm) | 20mm | Non-integrated, 27.2mm | Integrated 1 1/8"–1.5" | 74° |
Specifications
BMX Discipline:
Race BMX
Bike type:
Race
Aluminum, 6061
Frame brakemounts:
Disc ready (adapter sold separately)
10" (25.5cm)
TBA
Yes
No
See also
Reviews
Customer photos
Show All ()