Guía de Tallas de Calcetines SkatePro
EU | UK | US | Largo de Pierna (cm) | Largo de pie (cm) |
35 - 38 | 2.5 - 5 | 3.5 - 5 | 36 cm | 23 cm |
39 - 42 | 6 - 8 | 6.5 - 8.5 | 39 cm | 25 cm |
43 - 45 | 9 - 10.5 | 9.5 - 11 | 43 cm | 27 cm |
46 - 48 | 11 - 12.5 | 11.5 - 13 | 45 cm | 29 cm |
EU | UK | US | Largo de pierna (in) | Largo de pie (in) |
35 - 38 | 2.5 - 5 | 3.5 - 5 | 14" | 9" |
39 - 42 | 6 - 8 | 6.5 - 8.5 | 15.3" | 9.8" |
43 - 45 | 9 - 10.5 | 9.5 - 11 | 16.9" | 10.6" |
46 - 48 | 11 - 12.5 | 11.5 - 13 | 17.7" | 11.4" |
Como medirlo
Siga las instrucciones y compare sus medidas con la tabla de tallas
Longitud del Pie
Pon tu pie contra la pared y mide la distancia desde la pared hasta la punta de los dedos.
¡Consejo! Use una cinta métrica para asegurarse que este producto se le ajusta corractamente. Si no dispone de una cinta métrica puede usar una cuerda y medirla después.