Burton Pantalones de Impacto/Accesorios Hombre Tabla de Tallas
Talla | Cintura (cm) | Caderas (cm) | Entrepierna (cm) |
XXS | 69 - 74 | 85 - 90 | 79 |
XS | 74 - 79 | 90 - 94 | 79 |
S | 79 - 84 | 94 - 98 | 79 |
M | 84 - 89 | 98 - 103 | 79 |
L | 89 - 94 | 103 - 108 | 79 |
XL | 94 - 102 | 108 - 116 | 79 |
XXL | 102 - 112 | 116 - 126 | 79 |
Talla | Cintura (inch) | Caderas (inch) | Entrepierna (inch) |
XXS | 27 - 29 | 33.5 - 35.5 | 31 |
XS | 29 - 31 | 35.5 - 37 | 31 |
S | 31 - 33 | 37 - 38.5 | 31 |
M | 33 - 35 | 38.5 - 40.5 | 31 |
L | 35 - 37 | 40.5 - 42.5 | 31 |
XL | 37 - 40 | 42.5 - 45.5 | 31 |
XXL | 40 - 44 | 45.5 - 49.5 | 31 |
Como medirlo
Siga las instrucciones y compare sus medidas con la tabla de tallas
Contorno de cintura
Espira y mide la circunferencia de la cintura en la zona más estrecha.
Contorno de cadera hombre
Mide el contorno de cadera en la zona más amplia, de pie y con los pies juntos.
Entrepierna
Mide la distancia entre la costura de la entrepierna y el dobladillo del pantalón.
¡Consejo! Use una cinta métrica para asegurarse que este producto se le ajusta corractamente. Si no dispone de una cinta métrica puede usar una cuerda y medirla después.