Especificaciones de este modelo
| Modelo | Lenses según tipo de tiempo | Lente | Extra Lente | Transmisión de luz(VLT) |
| Citrine | - | - | - | - |
| Black/Photochromic Rose Flash | - | ChromaPop™ Photochromic Rose Flash | ChromaPop™ Storm Yellow Flash | 0% |
| Black/Everyday Red | - | ChromaPop™ Everyday Red Mirror | ChromaPop™ Storm Yellow Flash | 25% |
| Carnelian/Everyday Red | - | ChromaPop™ Everyday Red Mirror | ChromaPop™ Storm Yellow Flash | 25% |
| Chalk Rose Bleached/Everyday Rose Gold | - | ChromaPop™ Everyday Rose Gold Mirror | ChromaPop™ Storm Rose Flash | 22% |
| French Navy/Sun Black | - | ChromaPop™ Sun Black | ChromaPop™ Storm Blue Sensor Mirror | 12% |
| White Vapor/Sun Platinum | - | ChromaPop™ Sun Platinum Mirror | ChromaPop™ Storm Blue Sensor Mirror | 9% |
| Black/Photochromic Rose Flash | Noche, Nieve, Nubloso, Parcialmente nublado, Soleado | ChromaPop™ Photochromatic Red Mirror | ChromaPop™ Storm Yellow Flash - 65% VLT Snow/ | 20 - 40% |
| Black/Everyday Rose Gold | Nubloso, Parcialmente nublado, Soleado | ChromaPop™ Everyday Rose Gold Mirror | ChromaPop™ Storm Rose Flash - 50% VLT Snow/Ni | 22% |
| Black/Sun Green Mirror | Parcialmente nublado, Soleado | ChromaPop™ Sun Green Mirror | ChromaPop™ Storm Rose Flash - 50% VLT Snow/Ni | 9% |
| Black/Everyday Red Mirror | Nubloso, Parcialmente nublado, Soleado | ChromaPop™ Everyday Red Mirror | ChromaPop™ Storm Yellow Flash - 65% VLT Snow/ | 25% |
| Everyday Green Mirror | - | - | - | - |
| Cloudgrey | - | - | - | - |
| French Navy/Sun Black | Parcialmente nublado, Soleado | ChromaPop™ Sun Black | ChromaPop™ Storm Rose Flash - 50% VLT Snow/Ni | 12% |
| Rock Salt/Everyday Rose Gold | Nubloso, Parcialmente nublado, Soleado | ChromaPop™ Everyday Rose Gold Mirror | ChromaPop™ Storm Rose Flash - 50% VLT Snow/Ni | 22% |
| White/Sun Platinum Mirror | Parcialmente nublado, Soleado | ChromaPop™ Sun Platinum Mirror | ChromaPop™ Storm Rose Flash - 50% VLT Snow/Ni | 13% |
| White/Everyday Rose Gold | Nubloso, Parcialmente nublado, Soleado | ChromaPop™ Everyday Rose Gold Mirror | ChromaPop™ Storm Rose Flash - 50% VLT Snow/Ni | 22% |
| Merlot | - | - | - | - |
| Ink/Everyday Green | Nubloso, Parcialmente nublado, Soleado | ChromaPop™ Everyday Green Mirror | ChromaPop™ Storm Rose Flash - 50% VLT Snow/Ni | 23% |
| Cloud Grey | Parcialmente nublado, Soleado | ChromaPop™ Sun Platinum Mirror | ChromaPop™ Storm Rose Flash - 50% VLT Snow/Ni | 13% |
| Everyday Rose | Nubloso, Parcialmente nublado, Soleado | ChromaPop™ Everyday Rose Gold Mirror | ChromaPop™ Storm Rose Flash - 50% VLT Snow/Ni | 22% |
| Everyday Green | Nubloso, Parcialmente nublado, Soleado | ChromaPop™ Everyday Green Mirror | ChromaPop™ Storm Rose Flash - 50% VLT Snow/Ni | 23% |
| Negro/Rosa | Nubloso, Parcialmente nublado, Soleado | ChromaPop™ Everyday Violet Mirror | ChromaPop™ Storm Rose Flash - 50% VLT Snow/Ni | 23% |
| Sun Platinum | Parcialmente nublado, Soleado | ChromaPop™ Sun Platinum Mirror | ChromaPop™ Storm Rose Flash - 50% VLT Snow/Ni | 13% |
| Sun Green | Parcialmente nublado, Soleado | ChromaPop™ Sun Green Mirror | ChromaPop™ Storm Rose Flash - 50% VLT Snow/Ni | 9% |
| Negro/Rojo | Nubloso, Parcialmente nublado, Soleado | ChromaPop™ Sun Green Mirror | ChromaPop™ Storm Rose Flash - 50% VLT Snow/Ni | 25% |
| Everyday Green | Nubloso, Parcialmente nublado, Soleado | ChromaPop™ Everyday Green Mirror | ChromaPop™ Storm Rose Flash - 50% VLT Snow/Ni | 23% |
Especificaciones
Características Adicionales:
Triple-Layer Driwix Face Foam, Smith Mag Lens, Chromapop Lenses, Quickfit Strap Adjustment System, 5X Anti-Fog Inner Lens, Responsive Fit Frame, Spherical Carbonic-X Lens, Over The Glass Compatible
Talla de cabeza:
M
Lentes Intercambiables:
Sí
Casco Compatible:
Sí
Incluye Extra Lente:
Sí
Teconología Anti-Niebla:
5X™ anti-fog inner lens
Sistema de flujo de aire:
Sí
Filtros UV:
UVA, UVB
Anti-rasguños:
Carbonic-X
Reseñas
Fotos de clientes
Mostar todo ()