Especificaciones de este modelo
| Modelo | Configuración DIN | Longitud de las Fijaciones |
| 76cm - 19/20 | 0.75 - 4.5 | 190 - 285mm |
| 76cm - 22/23 | 0.75 - 4.5 | 190 - 285mm |
| 88cm - 19/20 | 0.75 - 4.5 | 190 - 285mm |
| 88cm - 21/22 | 0.75 - 4.5 | 190 - 285mm |
| 88cm - 22/23 | 0.75 - 4.5 | - |
| 100cm - 19/20 | 0.75 - 4.5 | 190 - 285mm |
| 100cm - 21/22 | 0.75 - 4.5 | 190 - 285mm |
| 100cm - 22/23 | 0.75 - 4.5 | 190 - 285mm |
| 112cm - 19/20 | 0.75 - 4.5 | 190 - 285mm |
| 112cm - 21/22 | 0.75 - 4.5 | 190 - 285mm |
| 112cm - 22/23 | 0.75 - 4.5 | 190 - 285mm |
| 124cm - 19/20 | 0.75 - 4.5 | 235 - 330mm |
| 124cm - 21/22 | 0.75 - 4.5 | 235 - 330mm |
| 124cm - 22/23 | 235 - 330 | 235 - 330mm |
Especificaciones
Ancho:
96/70/86 mm
Anchura del Patín:
70mm
Mejor Uso:
Pista
Habilidades:
Principiante
Rendimiento:
100% pista
Radio:
9.0m
Material principal:
Compuesto
Perfil:
Camber, Punta Rocker
Fijaciones:
Incluido
Tipo de Fijación:
Fijación GripWalk Junior
Compatibilidad de Bota:
Botas Alpinas Junior (ISO 5355), Botas GripWalk Junior (ISO 23223)
Reseñas
Fotos de clientes
Mostar todo ()