Tabla de tallas TSG
Métrico (cm)
Cascos
Cascos TSG Evolution Satin, Superlight Satin, Seek FR, Dawn, Seek Youth, Nipper y Maxi
| Talla | Circunferencia interior del casco (cm) |
| Mini | 48-51 |
| XXS/XS | 52-54 |
| S/M | 54-56 |
| L/XL | 57-59 |
| XXL | 59-60.5 |
Cascos TSG Meta Satin y Meta Graphic
| Talla | Circunferencia interior del casco (cm) |
| XS | 50-53 |
| S/M | 54-57 |
| L/XL | 58-60 |
| XXL | 61-63 |
Cascos integrales TSG
| Talla | Circunferencia interior del casco (cm) |
| XS | 52-53 |
| S | 54-56 |
| M | 56-58 |
| L | 58-60 |
| XL | 60-61 |
Protecciones
Coderas
| Talla | Circunferencia superior (cm) | Circunferencia inferior (cm) |
| Junior XXS | 20-23 | 18-20 |
| XS | 23-26 | 22-24 |
| S | 26-29 | 25-27 |
| M | 29-31 | 27-28 |
| L | 31-34 | 28-29 |
Rodilleras
| Talla | Circunferencia superior (cm) | Circunferencia inferior (cm) |
| Junior XXS | 26-30 | 23-28 |
| S | 38-42 | 30-35 |
| M | 42-46 | 35-40 |
| L | 46-50 | 40-45 |
| XL | 50-54 | 45-50 |
Muñequeras
| Talla | Tamaño del guante (pulg.) | Circunferencia nudillos (cm) |
| Junior XXS | 5-6.5 | 15 - 18 |
| S | 7-7.5 | 18 - 19.5 |
| M | 8-8.5 | 19.5 - 21.5 |
| L | 9-10 | 21.5 - 24.5 |
Imperial (pulg.)
Cascos
(Nota: los cascos integrales y Meta Satin siguen otras tablas, véase más abajo)
Cascos estándar TSG
| Talla | Circunferencia interior de los cascos (pulg.) |
| Mini | 18.9 - 20.1 |
| XXS/XS | 20.5 - 21.3 |
| S/M | 21.3 - 22 |
| L/XL | 22.4 - 23.2 |
| XXL | 23.2 - 23.8 |
Cascos TSG Meta Satin
| Talla | Circunferencia interior del casco (pulg.) |
| XS | 19.7 - 20.9 |
| S/M | 21.3 - 22.4 |
| L/XL | 22.8 - 23.6 |
| XXL | 24 - 24.8 |
Cascos integrales TSG
| Talla | Circunferencia interior del casco (pulg.) |
| XS | 20.5 - 20.9 |
| S | 21.3 - 22 |
| M | 22 - 22.8 |
| L | 22.8 - 23.6 |
| XL | 23.6 - 24 |
Protecciones
Coderas
| Talla | Circunferencia superior (pulg.) | Circunferencia inferior (pulg.) |
| Junior XXS | 7.9 - 9.1 | 7.1 - 7.9 |
| XS | 9.1 - 10.2 | 8.7 - 9.4 |
| S | 10.2 - 11.4 | 9.8 - 10.6 |
| M | 11.4 - 12.2 | 10.6 - 11 |
| L | 12.2 - 13.4 | 11 - 11.4 |
Rodilleras
| Talla | Circunferencia superior (pulg.) | Circunferencia inferior (pulg.) |
| Junior XXS | 10.2 - 11.8 | 9.1 - 11 |
| S | 15 - 16.5 | 11.8 - 13.8 |
| M | 16.5 - 18.1 | 13.8 - 15.7 |
| L | 18.1 - 19.7 | 15.7 - 17.7 |
| XL | 19.7 - 21.3 | 17.7 - 19.7 |
Muñequeras
| Talla | Talla del guante (pulgadas) |
| Junior XXS | 5-6.5 |
| S | 7-7.5 |
| M | 8-8.5 |
| L | 9-10 |
Como medirlo
Siga las instrucciones y compare sus medidas con la tabla de tallas
Circunferencia de la cabeza
Mida la circunferencia de la cabeza justo por encima de las orejas y las cejas. El casco debe quedar bajo, nivelado sobre la cabeza y no inclinado.

Perímetro por encima del codo
Mida la circunferencia aproximadamente 0,8"-1,2" o 2-3cm por encima del centro del codo.

Circunferencia por debajo del codo
Mida la circunferencia aproximadamente 10 cm por debajo del centro del codo.

Circunferencia por debajo de la rodilla
Mida la circunferencia de la rodilla aproximadamente 10 cm por debajo de la rodilla, con la pierna estirada.

Medición de la circunferencia de la mano
Mida la circunferencia más ancha de la mano alrededor de los 4 nudillos, excluyendo el pulgar.

¡Consejo! Use una cinta métrica para asegurarse que este producto se le ajusta corractamente. Si no dispone de una cinta métrica puede usar una cuerda y medirla después.
Esta guía de tallas solo será válida para los siguientes productos
TSG Evolution Satin Casco
$65.95TSG Seek Fr Graphic Design Casco BMX Freestyle
$99.95TSG Evolution Graphic Design Patín Casco
$82.95Set de Protección TSG
$74.95
TSG Seek Youth Graphic Design BMX Fullface Casco
$88.95
TSG Force V Rodilleras
$132.95
TSG Meta Satin Casco
$71.95
TSG All Terrain Rodilleras
$65.95 $57.95
TSG Superlight Satin Casco
$88.95
TSG Sleeve Joint Rodilleras
$99.95
TSG Sentinel Fullface Casco
$209.95
TSG Nipper Maxi Satin - Casco
$82.95
TSG Knee y Codo Juego De Protecciones
$49.95
TSG Status Casco
$104.95
TSG Dawn Casco
$65.95
TSG Meta Graphic Design Skate Casco
$77.95
TSG Pass 2.0 Downhill Casco
$309.95
TSG BMX Junior Protección Juego
$71.95
TSG Plain Rodilleras Y Coderas
$65.95
TSG All-Terrain Casco
$137.95