Guía de Tallas de Santa Cruz
Talla | XS | S | M | L | XL | XXL | |
Contorno del pecho | CM | 86-91 | 91-96 | 96-102 | 102-107 | 107-112 | 112-117 |
Pulgadas | 34-36" | 36-38" | 38-40" | 40-42" | 42-44" | 44-46" | |
Contorno de la cintura | CM | 69-71 | 74-76 | 79-81 | 84-86 | 89-91 | 94-96 |
Pulgadas | 27-28" | 29-30" | 31-32" | 33-34" | 35-36" | 37-38" | |
Largo (entrepierna) | CM | 81 | 81 | 81 | 86 | 86 | 86 |
Inches | 32" | 32" | 32" | 34" | 34" | 34" |
(Una entrepierna de 32" es el estándar y una de 34" es la grande)
Como medirlo
Siga las instrucciones y compare sus medidas con la tabla de tallas
Contorno de pecho hombre
Mide el contorno de pecho en su zona más ancha.
Contorno de cadera hombre
Mide el contorno de cadera en la zona más amplia, de pie y con los pies juntos.
Entrepierna
Mide la distancia entre la costura de la entrepierna y el dobladillo del pantalón.
¡Consejo! Use una cinta métrica para asegurarse que este producto se le ajusta corractamente. Si no dispone de una cinta métrica puede usar una cuerda y medirla después.