Tabla de tallas de Ejes Tensores
| Modelo | Anchura de Ejes | Anchura de la tabla |
| 129 | 7.6" | 7.4 - 7.8" |
| 139 | 8" | 7.8 - 8.2" |
| 144 | 8.25" | 8.1 - 8.4" |
| 149 | 8.5" | 8.3 - 8.7" |

| Modelo | Anchura de Ejes | Anchura de la tabla |
| 129 | 7.6" | 7.4 - 7.8" |
| 139 | 8" | 7.8 - 8.2" |
| 144 | 8.25" | 8.1 - 8.4" |
| 149 | 8.5" | 8.3 - 8.7" |

