Guía de tallas de Pantalones Burton Ropa exterior
| Talla | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| Cintura natural (CM) | 69 - 74 | 74 - 79 | 79 - 84 | 84 - 89 | 89 - 94 | 94 - 102 | 102 - 112 | 112 - 130 |
| Caderas (CM) | 85 - 90 | 90 - 94 | 94 - 98 | 98 - 103 | 103 - 108 | 108 - 116 | 116 - 126 | 126 - 133 |
| Entrepierna de la prenda: Regular (CM) | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
| Entrepierna de la prenda: Alto (CM) | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
| Entrepierna de la prenda: Corto (CM) | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
| Entrepierna (CM) | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
| Talla | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| Cintura natural (pulgadas) | 27 - 29 | 29 - 31 | 31 - 33 | 33 - 35 | 35 - 37 | 37 - 40 | 40 - 44 | 44 - 51 |
| Caderas (Pulgadas) | 33.5 - 35.5 | 35.5 - 37 | 37 - 38.5 | 38.5 - 40.5 | 40.5 - 42.5 | 42.5 - 45.5 | 45.5 - 49.5 | 49.5 - 52.5 |
| Entrepierna de la prenda: Regular (pulgadas) | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 |
| Entrepierna de la prenda: Alto (pulgadas) | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 34.5 |
| Entrepierna de la prenda: Corto (pulgadas) | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 |
| Entrepierna (pulgadas) | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
Como medirlo
Siga las instrucciones y compare sus medidas con la tabla de tallas
Circunferencia de la cintura masculina
Mida la circunferencia de la cintura alrededor del punto más estrecho, después de espirar.

Circunferencia de cadera masculina
Mida el perímetro de la cadera en la parte más ancha de la cadera, de pie y con los pies juntos.

Entrepierna del pantalón
Mida la distancia entre la costura de la entrepierna y el dobladillo de los Pantalones.

¡Consejo! Use una cinta métrica para asegurarse que este producto se le ajusta corractamente. Si no dispone de una cinta métrica puede usar una cuerda y medirla después.