Head Sportswear Talla Hombres
Talla | EU | US | Altura (cm) |
Pecho (cm) |
Cintura (cm) |
Cadera (cm) |
Altura (pulgadas) |
Pecho (pulgadas) |
Cintura (pulgadas) |
Cadera (pulgadas) |
S | 46 | 36 | 171-176 | 91-94 | 78-81 | 94-97 | 67-69 | 35-37 | 30-31 | 37-98 |
M | 48 | 38 | 171-176 | 95-98 | 82-85 | 98-101 | 67-69 | 37-38 | 32-33 | 38-40 |
M/L | 50 | 40 | 174-179 | 99-102 | 86-89 | 102-105 | 68-70 | 39-40 | 34-35 | 40-41 |
L | 52 | 42 | 177-182 | 103-106 | 90-94 | 106-109 | 69-72 | 40-42 | 35-37 | 41-43 |
XL | 54 | 44 | 179-184 | 107-111 | 95-100 | 110-113 | 70-72 | 42-44 | 37-39 | 43-44 |
XXL | 56 | 46 | 182-186 | 112-117 | 101-106 | 114-117 | 72-73 | 44-46 | 40-42 | 45-46 |
PARTE INFERIOR
Talla | EU | US | Altura (cm) |
Pecho (cm) |
Cintura (cm) |
Cadera (cm) |
Altura (pulgadas) |
Pecho (pulgadas) |
Cintura (pulgadas) |
Cadera (pulgadas) |
S | 46 | 30 | 171-176 | 91-94 | 78-81 | 94-97 | 67-69 | 35-37 | 30-31 | 37-98 |
M | 48 | 32 | 171-176 | 95-98 | 82-85 | 98-101 | 67-69 | 37-38 | 32-33 | 38-40 |
M/L | 50 | 34 | 174-179 | 99-102 | 86-89 | 102-105 | 68-70 | 39-40 | 34-35 | 40-41 |
L | 52 | 36 | 177-182 | 103-106 | 90-94 | 106-109 | 69-72 | 40-42 | 35-37 | 41-43 |
XL | 54 | 38 | 179-184 | 107-111 | 95-100 | 110-113 | 70-72 | 42-44 | 37-39 | 43-44 |
XXL | 56 | 40 | 182-186 | 112-117 | 101-106 | 114-117 | 72-73 | 44-46 | 40-42 | 45-46 |
Como medirlo
Siga las instrucciones y compare sus medidas con la tabla de tallas
Contorno de pecho hombre
Mide el contorno de pecho en su zona más ancha.
Contorno de cintura
Espira y mide la circunferencia de la cintura en la zona más estrecha.
Contorno de cadera hombre
Mide el contorno de cadera en la zona más amplia, de pie y con los pies juntos.
¡Consejo! Use una cinta métrica para asegurarse que este producto se le ajusta corractamente. Si no dispone de una cinta métrica puede usar una cuerda y medirla después.