Guía de tallas de raquetas de nieve Tubbs
Talla tradicional
| Peso del usuario | Talla | ||
| lbs | Kg | pulgada | |
| Unisex/Niños | < 50 | <23 | 14"/16'' Jr |
| 40 - 90 | 18 - 41 | 19'' Jr | |
| 80 - 150 | 36 - 68 | 21'' Jr | |
| Femenino | 80 - 150 | 36 - 68 | 21'' W |
| 120 - 200 | 54 - 91 | 25'' W | |
| 170 - 250 | 77 - 114 | 30'' W | |
| Macho | 120 - 200 | 54 - 91 | 25'' M |
| 170 - 250 | 77 - 114 | 30'' M | |
| 220 - 300 | 100 - 136 | 36'' M | |
Tamaño de la serie Flex
| Peso del usuario | Talla | |
| Unisex/Niños | Talla única |
Flex 17'' Jr
|
|
Flex 22'' W
|
||
|
Femenino
|
Talla única
|
|
|
Hombre
|
Hasta 86 kg / 190 lbs
|
Flex 24'' M
|
| Más de 86 kg | Flex XL 28'' M |