Especificaciones de este modelo
| Modelo | Anchura de la base | Longitud de la base | Distancia entre ejes | Talla del Hanger | Diámetro de las ruedas | Anchura de las ruedas | Dureza de las ruedas |
| 33" - Chill | 9" (22.9cm) | 33" (83cm) | - | 180mm (7") | 65mm | 45mm | 83A |
| 33" - Low Tide | 9" (22.9cm) | 33" (83cm) | - | 180mm (7") | 65mm | 45mm | 83A |
| 37.8" - Famara | 9.25" (23.5cm) | 37.8" (96cm) | 26" (66cm) | 150mm (5.9") | 70mm | 51mm | 82A |
| 40" - Nazare | 9.5" (24.1cm) | 40" (101.6cm) | 28" (71.1cm) | 150mm (5.9") | 67mm | 51mm | 80A |
| 40" - Savannah | - | - | - | - | 65mm | - | - |
Especificaciones
Material de la tabla:
Arce, 7-capas
Caraterísticas de la base:
Pin tail
Cóncavo:
Plano
Lija:
Pre-gripped
Tipo de eje:
Kingpin invertido
Amortiguación:
90A, SHR
Material de las ruedas:
PU fundido
Precisión de rodamientos:
ABEC-5
Habilidades:
Principiante
Estilo de riding:
Cruise
Reseñas
Fotos de clientes
Mostar todo ()