Piezas compatibles
Encuentre productos compatibles con Powerslide Phuzion Universe 4W Patines Para Niños:

Especificaciones de este modelo
| Modelo | Diámetro de las ruedas | Base para las ruedas | Diámetro máximo de la rueda |
| Rojo - 11Y-1Y | 70mm | 215mm | 70mm |
| Blanco/Negro/Rojo - 11Y-1Y | 70mm | 215mm | 70mm |
| Negro - 11Y-1Y | 70mm | - | - |
| Blanco/Rosa - 11Y-1Y | 70mm | - | - |
| Rojo - 2Y-4.5Y | 76mm | 235mm | 76mm |
| Blanco/Negro/Rojo - 2Y-4.5Y | 76mm | 235mm | 76mm |
| Negro - 2Y-4.5Y | 76mm | - | - |
| Blanco/Rosa - 2Y-4.5Y | 76mm | - | - |
| Blanco/Rosa - 5.5Y-7.5Y | 76mm | - | - |
| Negro - 5.5Y-7.5Y | 76mm | - | - |
| Rojo - 5.5Y-7.5Y | 76mm | 258mm | 76mm |
| Blanco/Negro/Rojo - 5.5Y-7.5Y | 76mm | 258mm | 76mm |
Especificaciones
Bota de Tamaño Ajustable:
Sí
Bota/tipo de carcasa o shell:
Duro
Nivel de Habilidad:
Principiante
Material de la bota:
Plástico, Fibra de vidrio
Material de la bota interior:
Espuma, Microfibra
Características del revestimiento:
Incorporado, Corte V, Relleno preformado
Peso:
39.86oz
Cierre:
Cordones, Powerstrap, Hebillas de micro ajuste
Cuff:
Estable, Apoyo lateral alto, Incorporado, Lazo de transporte integrado
Frame material:
Aluminio
Tipos de guías:
Plano
Dureza de las ruedas:
82A
Precisión de rodamientos:
ABEC-7
Peso máximo del usuario:
132lbs
Freno:
Yes, Incluido (optional), Adjustable
Reseñas
Fotos de clientes
Mostar todo ()