Piezas compatibles
Encuentre productos compatibles con F-One Rocket Wing S Tabla Foil:

Especificaciones de este modelo
| Modelo | Longitud del Surfboard | Anchura | Espesor | Volumen (Litros) |
| 117cm (3'10") | 118.5cm (3'10) | 47cm (18.5") | 6.1cm (2.4") | 24 l |
| 137cm (4'6") | 137cm (4'6) | 51cm (20") | 9.1cm (3.6") | 36 l |
| 142cm (4'8") | 142cm (4'8) | 53.5cm (21") | 9.9cm (3.9") | 42 l |
| 157.5cm (5'2") | 154, 4cm(5'2") | 61, 6cm(24, 25") | 12.3cm(4.8") | 70 l |
| 162.5cm (5'4") | 159, 9cm(5'4") | 66cm(26") | 12.7cm(5.0") | 80 l |
Especificaciones
Tipo de Tabla de Foil:
Wing Surf, SUP
Tabla:
Almohadilla de cubierta de EVA, Tabla cóncava
Perfil:
Perfil redondeado, Forma mejorada
Rocker:
Nose Rocker
Tail:
Tail ancha
Características Adicionales:
Carril biselado afilado
Material principal:
Bambú, Fibra de vidrio, Espuma
Sistema de fijación:
Twin Tracks
Habilidades:
Principiante, Intermedio, Avanzado
Modelo del año:
22
Reseñas
Fotos de clientes
Mostar todo ()