Piezas compatibles
Encuentre productos compatibles con Wildcat 3C Mini BMX:


Especificaciones de este modelo
| Modelo | Pegs | Buje | Altura manillar | Ancho manillar | Material de manillar | Peso | Tubo superior | Tipo de sistema de dirección | Material cuadro | Relación de velocidades | Diámetro del eje | Pedalier | Longitud/Tipo de las Bielas | Material de las bielas | Diámetro del eje del pedal | Diámetro de las ruedas | Tipo de rueda | Ancho de goma | Freno BMX incluido | Sillín | Longitud tija de sillín | Material de los pedales | Gyro compatible | Peso máximo del usuario | Montaje |
| Joker Silver - Sin Frenos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Compatible con Frenos de Disco (adaptador se | - | - | - | - | - | - |
| Joker Blue - Sin Frenos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Compatible con Frenos de Disco (adaptador se | - | - | - | - | - | - |
| Joker Silver - Sin Frenos | No incluido | Casete | 4" (10.2cm) | 28.3" (71.9cm) | Acero Cromoly 4130 | 8.8kg | 13.27" (33.7cm) | Integrado 1 1/8" | Hi-ten steel | 28/9 | 10mm | 19mm, Medio | 89mm, Three-piece | Acero Cromoly | 9/16" | 10" | CNC | 3.5" | - | Pivotal | 130mm | Plastic | Sí | 120 kg | Requiere ensamblaje |
| Joker Blue - Sin Frenos | No incluido | Casete | 4" (10.2cm) | 28.3" (71.9cm) | Acero Cromoly 4130 | 8.8kg | 13.27" (33.7cm) | Integrado 1 1/8" | Hi-ten steel | 28/9 | 10mm | 19mm, Medio | 89mm, Three-piece | Acero Cromoly | 9/16" | 10" | CNC | 3.5" | Compatible con Frenos de Disco (adaptador se | Pivotal | 130mm | Plastic | Sí | 120 kg | Requiere ensamblaje |
| Joker Green - Sin Frenos | No incluido | Casete | 4" (10.2cm) | 28.3" (71.9cm) | Acero Cromoly 4130 | 8.8kg | 13.27" (33.7cm) | Integrado 1 1/8" | Hi-ten steel | 28/9 | 10mm | 19mm, Medio | 89mm, Three-piece | Acero Cromoly | 9/16" | 10" | CNC | 3.5" | Compatible con Frenos de Disco (adaptador se | Pivotal | 130mm | Plastic | Sí | 120 kg | Requiere ensamblaje |
| Joker Silver - Sin Frenos | No incluido | Casete | 4" (10.2cm) | 28.3" (71.9cm) | Acero Cromoly 4130 | 8.8kg | 13.27" (33.7cm) | Integrado 1 1/8" | Hi-ten steel | 28/9 | 10mm | 19mm, Medio | 89mm, Three-piece | Acero Cromoly | 9/16" | 10" | CNC | 3.5" | - | Pivotal | 130mm | Plastic | Sí | 120 kg | Requiere ensamblaje |
| Joker Silver - Con frenos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Freno de Disco | - | - | - | - | - | - |
| Joker Blue - Con frenos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Freno de Disco | - | - | - | - | - | - |
Reseñas
Fotos de clientes
Mostar todo ()