Especificaciones de este modelo
| Modelo | Tipo de potencia/Longitud | Aumento del tallo | Peso | Tamaño del tubo de dirección |
| 40mm | 40mm, Top load | 30mm | 167g | 1" |
| 45mm | 45mm, Top load | 30mm | 195g | 1 1/8", 1" |
| 50mm | 50mm, Top load | 32mm | 235g | 1 1/8" |
| 57mm | 57mm, Top load | 32mm | 252g | 1 1/8" |
| 63mm | 63mm, Top load | 32mm | 263g | 1 1/8" |
Especificaciones
Diámetro de la Potencia:
22.2mm
Reseñas
Fotos de clientes
Mostar todo ()