Especificaciones de este modelo
| Modelo | Anchura del Brazo de Freno | Peso |
| Negro - 90mm | 90mm | 2060g |
| Blanco - 90mm | 90mm | 2060g |
| Negro/Marrón - 90mm | 90mm | - |
| Negro - 100mm | 100mm | 2060g |
| Negro/Marrón - 100mm | 100mm | - |
| Negro/Azul - 100mm | 100mm | - |
| Blanco - 100mm | 100mm | 2060g |
| Blanco - 110mm | 110mm | 2100g |
| Negro - 110mm | 110mm | 2100g |
| Negro/Azul - 110mm | 110mm | - |
| Negro/Marrón - 110mm | 110mm | - |
| Negro - 120mm | 120mm | 2100g |
| Negro/Marrón - 120mm | 120mm | - |
| Blanco - 120mm | 120mm | 2100g |
| Negro/Azul - 120mm | 120mm | - |
Especificaciones
Modelo del año:
24/25
Tipo de Fijación:
Fijación Alpina, Fijación GripWalk
Compatibilidad de Bota:
Botas Alpinas Adulto (ISO 5355), Botas GripWalk (ISO 23223), Botas GripWalk Toe Pin (ISO 23223), Botas GripWalk con puntera y talón (ISO 23223
Peso máximo del usuario:
120 kg
Configuración DIN:
4.0 - 13.0
Mejor Uso:
All Mountain, Freeride, Freestyle, Piste, Alpine
Altura de la Base:
22mm
Características adicionales:
AFD Gliding Plate, Anti Ice Rail, Inter Pivot 3 Freeride Heel, Triple Pivot Elite Toe
Reseñas
Fotos de clientes
Mostar todo ()