Especificaciones de este modelo
| Modelo | Lenses según tipo de tiempo | Lente | Transmisión de luz(VLT) | Extra Lente |
| Smith X High Fives/Sun Black | Soleado | ChromaPop™ Sun Black | 12%% | ChromaPop™ Storm Amber |
| Sun Black | - | ChromaPop™ Sun Black - 12% VLT | - | ChromaPop™ Storm Blue Sensor Mirror - 55% VLT |
| Pro Photochromic Blue Mirror | - | ChromaPop™ Pro Photochromic Blue - 16% VLT | - | ChromaPop™ Storm Blue Sensor Mirror - 55% VLT |
| Eday Rose Gold Mirror | - | ChromaPop™ Everyday Rose Gold Mirror - 23% | - | ChromaPop™ Storm Rose Flash - 50% VLT |
| Tyler Keaton/Sun Black Gold Mirror | Soleado | ChromaPop™ Sun Black Gold Mirror | 13% | ChromaPop™ Storm Blue Sensor Mirror |
| Eday Rose Gold Mirror | - | ChromaPop™ Everyday Rose Gold Mirror - 23% VL | - | ChromaPop™ Storm Blue Sensor Mirror - 55% VLT |
| Sun Red Mirror | - | ChromaPop™ Sun Red Mirror - 16% VLT | - | ChromaPop™ Storm Yellow Flash - 65% VLT |
| Eday Blue Mirror | - | ChromaPop™ Everyday Blue Mirror - 23% VLT | - | ChromaPop™ Storm Blue Sensor Mirror - 55% VLT |
| Sun Green Mirror | - | ChromaPop™ Sun Green Mirror - 9% VLT | - | ChromaPop™ Storm Rose Flash - 50% VLT |
| Eday Green Mirror | - | ChromaPop™ Everyday Green Mirror - 23% VLT | - | ChromaPop™ Storm Blue Sensor Mirror - 55% VLT |
| Pro Photochromic Gold Mirror | - | ChromaPop™ Pro Photochromic Gold - 16% VLT | - | ChromaPop™ Storm Blue Sensor Mirror - 55% VLT |
| Pro Photochromic Blue Mirror | - | ChromaPop™ Pro Photochromic Blue - 16% VLT | - | ChromaPop™ Storm Blue Sensor Mirror - 55% VLT |
Especificaciones
Características Adicionales:
Triple-Layer Driwix Face Foam, Chromapop Lenses, Quickfit Strap Adjustment System, 5X Anti-Fog Inner Lens, Responsive Fit Frame, Spherical Carbonic-X Lens, MFI tech (Magnetic Face Mask Integration), Silicone-coated Strap
Talla de cabeza:
M
Lentes Intercambiables:
Sí
Encaja con Gafas:
No
Sistema de flujo de aire:
Sí
Incluye Extra Lente:
Sí
Reseñas
Fotos de clientes
Mostar todo ()