Especificaciones de este modelo
| Modelo | Ancho | Anchura del Patín | Radio |
| 70cm | 110/68/91 mm | 63mm | 6m |
| 80cm | 88.5/64/73.5 mm | 64mm | 6.6m |
| 90cm | 93.5/65/77.5 mm | 65mm | 7.2m |
| 100cm | 101/66/82.5 mm | 66mm | 7.8m |
| 140cm (4'6") | 109.5/68/90.5 mm | 66mm | 7.8m |
| 110cm (3'6") | 105/67/86 mm | 67mm | 7.8m |
| 120cm (3'9") | 108/68/89 mm | 66mm | 7.8m |
| 130cm (4'3") | 109/68/90 mm | 66mm | 7.8m |
Especificaciones
Mejor Uso:
All Mountain
Habilidades:
Principiante, Intermedio
Peso - por un par:
2160g
Material principal:
Densolite Core
Perfil:
Punta Rocker
Fijaciones:
Incluido
Tipo de Fijación:
Fijación GripWalk Junior
Compatibilidad de Bota:
Botas Alpinas Adulto (ISO 5355), Botas Alpinas Junior (ISO 5355), Botas GripWalk (ISO 23223), Botas GripWalk Junior (ISO 23223)
Configuración DIN:
0.75 - 4.5
Características Adicionales:
Servotec, Dura Cap Sidewall, Revoshock
Reseñas
Fotos de clientes
Mostar todo ()