Especificaciones de este modelo
| Modelo | Ancho del pie | Peso |
| 25.5 - 20/21 | 98mm | - |
| 26.5 - 20/21 | 100mm | 130.65oz |
| 26.5 - 22/23 | 100mm | - |
| 26.5 - 23/24 | - | - |
| 27.5 - 20/21 | 102mm | - |
| 27.5 - 22/23 | 102mm | - |
| 27.5 - 23/24 | - | - |
| 28.5 - 20/21 | 104mm | - |
| 28.5 - 22/23 | 104mm | - |
| 28.5 - 23/24 | - | - |
| 29.5 - 20/21 | 106mm | - |
| 29.5 - 22/23 | 106mm | - |
| 29.5 - 23/24 | - | - |
| 30.5 - 20/21 | 108mm | - |
| 30.5 - 22/23 | 108mm | - |
| 30.5 - 23/24 | - | - |
| 31.5 - 20/21 | 110mm | - |
| 31.5 - 22/23 | 110mm | - |
| 31.5 - 23/24 | - | - |
| 32.5 - 22/23 | 112mm | - |
Especificaciones
Mejor Uso:
All-Mountain, Freeride, Touring
Flexión:
120
Ancho de bota:
Normal
Habilidades:
Avanzado
Tipo de Bota:
Botas GripWalk Toe & Heel Pin (ISO 23223)
Compatibilidad de Fijación:
Fijaciones GripWalk, Fijaciones MNC, Fijación Toe Tech Touring (híbrida), Encuadernación Touring, Pin Tech Binding
Moldeable en calor:
Sí
Modo Caminata:
Sí
Botín:
Poliuretano, Prolite
Material de la bota interior:
Memory foam, Thinsulate
Características de la bota:
Frictionless Pivot, Energy Backbone, Legendary Hawx Feel
Grado de movilidad:
54
Hebilla:
Adjustable, Metal
Reseñas
Fotos de clientes
Mostar todo ()