Especificaciones de este modelo
| Modelo | Distancia entre ejes | Longitud de la base | Anchura de la base | Dureza de las ruedas |
| 29" - Hossegor | 17" (43.2cm) | 29" (74cm) | 9.5" (24.1cm) | 82A |
| 29" - Hossegor | 17" (43.2cm) | 29" (74cm) | 9.5" (24.1cm) | - |
| 30" - Huntington Beach | 17" (43.2cm) | 30" (76.2cm) | 9.5" (24.1cm) | 80A |
| 30" - Huntington Beach | 17" (43.2cm) | 30" (76.2cm) | 9.5" (24.1cm) | 80A |
| 31" - Coxos | 18" (45.7cm) | 31" (79cm) | 10.25" (26cm) | 82A |
| 31" - Coxos | 18" (45.7cm) | 31" (79cm) | 10.25" (26cm) | 82A |
| 32" - Lakey Peak | 18.5" (47cm) | 32" (81.3cm) | 9.85" (25cm) | 82A |
| 32" - Lakey Peak | - | 32" (81.3cm) | 9.85" (25cm) | 82A |
| 33" - J-bay | 19" (48.3cm) | 33" (83cm) | 9.85" (25cm) | 80A |
| 33" - J-bay | 19" (48.3cm) | 33" (83cm) | 9.8" (24.9cm) | 80A |
| 34" - Padang Padang | 18.5" (47cm) | 34" (86.4cm) | 10" (25.5cm) | 78A |
| 34" - Teahupoo | 19" (48.3cm) | 34" (86.4cm) | 10" (25.5cm) | 80A |
| 34" - Padang Padang | 18.5" (47cm) | 34" (86.4cm) | 10" (25.5cm) | 78A |
| 34" - Teahupoo | 18.5" (47cm) | 34" (86.4cm) | 10" (25.5cm) | 80A |
Especificaciones
Material de la tabla:
Arce, 7-capas
Cóncavo:
Bajo
Caraterísticas de la base:
Kicktail
Anchura de las ruedas:
51mm
Diámetro de las ruedas:
66mm
Precisión de rodamientos:
ABEC-7
Tipo de eje:
Suspensión estándar, Carving, Meraki S5
Talla del Hanger:
6.5" (165mm)
Cuñas de elevado:
28mm
Lija:
Pre-gripped
Estilo de riding:
Cruise, Carving
Reseñas
Fotos de clientes
Mostar todo ()