Piezas compatibles
Encuentre productos compatibles con Landyachtz Surfskate Completo:
Especificaciones de este modelo
| Modelo | Distancia entre ejes | Longitud de la base | Anchura de la base | Diámetro de las ruedas |
| 29.6" - Pocket Knife Watercolor | 15.35" (39cm) | 29.6" (75.2cm) | 9.1" (23.1cm) | 63mm |
| 29.6" - Pocket Knife | 15.35" (39cm) | 29.6" (75.2cm) | 9.1" (23.1cm) | 63mm |
| 29.6" - Pocket Knife Watercolor | - | - | - | 63mm |
| 31.2" - Butter White Oak | 17.1" (43.4cm) | 31.2" (79.25cm) | 9" (22.9cm) | 65mm |
| 31.2" - Butter Lines (white) | 17.1" (43.4cm) | 31.2" (79.25cm) | 9" (22.9cm) | 65mm |
| 31.2" - Butter Walnut | - | - | - | 63mm |
| 31.2" - Butter Lines (black) | 17.1" (43.4cm) | 31.2" (79.25cm) | 9" (22.9cm) | 65mm |
| 31.6" - Surf Life Birds | 17.8" (45.2cm) | 31.6" (80.3cm) | 9.5" (24.1cm) | 65mm |
| 31.6" - Surf Life Flippy | 17.8" (45.2cm) | 31.6" (80.3cm) | 9.5" (24.1cm) | 65mm |
Especificaciones
Material de la tabla:
Arce canadiense
Caraterísticas de la base:
Directional
Cóncavo:
Leve
Dureza de las ruedas:
78A
Precisión de rodamientos:
ABEC-7
Tipo de eje:
Carving
Talla del Hanger:
130mm (5.1")
Cuñas de elevado:
127mm + 25mm
Amortiguación:
90A
Lija:
Pre-gripped
Estilo de riding:
Cruise, Carving
Reseñas
Fotos de clientes
Mostar todo ()