Piezas compatibles
Encuentre productos compatibles con Native Stem Scooter Deck:
Especificaciones de este modelo
| Modelo | Anchura de la base | Longitud de la base | Peso | Tipo de freno |
| 520mm - Raw | 5.25" (13.3cm) | 20.5" (52cm) | 52.91oz | Fender (almohadilla sin frenos) |
| 520mm - Saundezy | 5.25" (13.3cm) | 20.5" (52cm) | 52.91oz | Fender (almohadilla sin frenos) |
| 560mm - Negro | 5.25" (13.3cm) | 22" (56cm) | 56.44oz | Fender (almohadilla sin frenos) |
| 560mm - Raw | 5.25" (13.3cm) | 22" (56cm) | 56.44oz | Fender (almohadilla sin frenos) |
| 560mm - Saundezy | 5.25" (13.3cm) | 22" (56cm) | 56.44oz | Fender (almohadilla sin frenos) |
| 560mm - Xl Raw | 6" (15.2cm) | 22" (56cm) | 59.97oz | Fender (With Brake) |
Especificaciones
Diámetro de las ruedas:
100mm, 105mm, 110mm, 115mm
Anchura del cubo de la rueda:
24mm
Material:
Aluminio
Diseño de la base:
Una pieza
Tipos de Dropouts:
Box-cut
Cóncavo:
Sí
Ángulo del cuello de la base:
82.5°
Longitud del cuello de la base:
110mm
Tipo de sistema de dirección:
Integrado 1 1/8"
Separadores para la base:
Incluido
Freno/Guardabarros:
Incluido
Eje:
Incluido
Diámetro del eje:
8mm
Lija:
No incluido
Reseñas
Fotos de clientes
Mostar todo ()