Especificaciones de este modelo
| Modelo | Anchura de la base | Longitud de la base | Peso | Ángulo del cuello de la base |
| Charles Padel | 5.1" (13cm) | 21.85" (55.5cm) | 53.97oz | 84° |
| Flavio Presenti | 4.9" (12.5cm) | 22" (55.9cm) | 54.32oz | 84° |
| Jon Reyes | 4.75" (12.1cm) | 20.3" (51.5cm) | 49.21oz | 82.5° |
| Ray Warner | 4.75" (12.1cm) | 20.3" (51.5cm) | 47.97oz | 83° |
| Wazzeh | 4.9" (12.5cm) | 21" (53.3cm) | 51.15oz | 83° |
| Didine Terchague | 6" (15.2cm) | 23" (58.4cm) | 70.09oz | 82.5° |
Especificaciones
Diámetro de las ruedas:
100mm, 110mm, 120mm
Anchura del cubo de la rueda:
24mm
Material:
Aluminio 6000 Series
Grado de resistencia del material:
T6
Diseño de la base:
Una pieza
Tipos de Dropouts:
Box-cut
Cóncavo:
Sí
Longitud del cuello de la base:
105mm
Tipo de sistema de dirección:
Integrado 1 1/8"
Grind plate:
Sí
Separadores para la base:
Incluido
Tipo de freno:
Flex Fender
Freno/Guardabarros:
Incluido
Eje:
Incluido
Diámetro del eje:
8mm
Lija:
No incluido
Reseñas
Fotos de clientes
Mostar todo ()