Piezas compatibles
Encuentre productos compatibles con Apex 4.5" Scooter Deck:


Especificaciones de este modelo
| Modelo | Longitud de la base | Peso |
| 46cm - Turquesa | 18.1" (46cm) | - |
| 46cm - Negro | 18.1" (46cm) | - |
| 46cm - Splash | - | - |
| 49cm - Negro | 19.3" (49cm) | 43.56oz |
| 49cm - Lila | 19.3" (49cm) | 43.56oz |
| 49cm - Splash | 19.3" (49cm) | 43.56oz |
| 49cm - Oro | 19.3" (49cm) | 43.56oz |
| 49cm - Verde | 19.3" (49cm) | 43.56oz |
| 49cm - Naranja | 19.3" (49cm) | 43.56oz |
| 49cm - Rojo | 19.3" (49cm) | 43.56oz |
| 49cm - Turquesa | 19.3" (49cm) | 43.56oz |
| 51cm - Negro | 20.1" (51cm) | 45.33oz |
| 51cm - Rojo | 20.1" (51cm) | 45.33oz |
| 51cm - Oro | 20.1" (51cm) | 45.33oz |
| 51cm - Verde | 20.1" (51cm) | 45.33oz |
| 51cm - Naranja | 20.1" (51cm) | 45.33oz |
| 51cm - Lila | 20.1" (51cm) | 45.33oz |
| 51cm - Turquesa | 20.1" (51cm) | 45.33oz |
Especificaciones
Anchura de la base:
4.5" (11.4cm)
Diámetro de las ruedas:
100mm, 110mm
Anchura del cubo de la rueda:
24mm
Material:
Aluminio 6000 Series
Grado de resistencia del material:
T6
Diseño de la base:
Una pieza
Tipos de Dropouts:
Peg-cut
Cóncavo:
Sí
Ángulo del cuello de la base:
82.5°
Longitud del cuello de la base:
110mm
Tipo de sistema de dirección:
Integrado 1 1/8"
Separadores para la base:
Incluido
Tipo de freno:
Flex Fender
Freno/Guardabarros:
Incluido
Eje:
Incluido
Diámetro del eje:
8mm
Largo eje base:
60mm
Lija:
No incluido
Reseñas
Fotos de clientes
Mostar todo ()