Especificaciones de este modelo
| Modelo | Altura manillar | Peso |
| 450mm - Turquesa | - | - |
| 450mm - Negro | 450mm (17.7") | 650g |
| 450mm - Blanco | 450mm (17.7") | 650g |
| 450mm - Amarillo | 450mm (17.7") | 650g |
| 450mm - Azul Claro | 450mm (17.7") | 650g |
| 450mm - Rojo | 450mm (17.7") | 650g |
| 450mm - Azul | 500mm (19.7") | 700g |
| 500mm - Negro | 500mm (19.7") | 700g |
| 500mm - Blanco | 500mm (19.7") | 700g |
| 500mm - Amarillo | 500mm (19.7") | 700g |
| 500mm - Turquesa | 500mm (19.7") | 700g |
| 500mm - Azul Claro | 500mm (19.7") | 700g |
| 500mm - Rojo | 500mm (19.7") | 700g |
| 500mm - Azul | 500mm (19.7") | 700g |
| 550mm - Negro | 550mm (21.7") | 730g |
| 550mm - Blanco | 550mm (21.7") | 730g |
| 550mm - Amarillo | 550mm (21.7") | 730g |
| 550mm - Turquesa | 550mm (21.7") | 730g |
| 550mm - Azul Claro | 550mm (21.7") | 730g |
| 550mm - Rojo | 550mm (21.7") | 730g |
| 550mm - Azul | 550mm (21.7") | 730g |
| 600mm - Negro | 600mm (23.6") | 790g |
| 600mm - Amarillo | 600mm (23.6") | 790g |
| 600mm - Turquesa | 600mm (23.6") | 790g |
| 600mm - Azul Claro | 450mm (17.7") | 650g |
| 600mm - Rojo | 600mm (23.6") | 790g |
| 600mm - Azul | 600mm (23.6") | 790g |
| 600mm - Blanco | 600mm (23.6") | 790g |
Especificaciones
Compatible con:
ICS, IHC
Compatible con manillares:
Aluminio
Talla de clamp recomendada:
Doble, Triple
Material de manillar:
Aluminio 6061
Diámetro externo del manillar:
35mm (Grande)
Diámetro interno del manillar:
28mm
Listo SCS:
No
Compresión incluido:
ICS (starnut only)
Reseñas
Fotos de clientes
Mostar todo ()